Reservation
양양 베리트 바닷가 오션뷰 펜션 예약안내
양양 베리트 바닷가 오션뷰 펜션 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 성수기 | 극성수기 | 할인이벤트 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
101호(오션뷰,가족룸) | 23.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 159,000 | 179,000 | 238,000 | 269,000 | 289,000 | 359,000 | 369,000 | 369,000 | 389,000 | 129,000 | 149,000 | 219,000 |
201호(오션뷰,트윈룸) | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 139,000 | 159,000 | 218,000 | 249,000 | 269,000 | 339,000 | 349,000 | 349,000 | 369,000 | 109,000 | 129,000 | 199,000 |
203호(오션뷰,분리형) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸2 주방2 화장실2 | 4 | 6 | 149,000 | 169,000 | 228,000 | 259,000 | 279,000 | 349,000 | 339,000 | 359,000 | 379,000 | 119,000 | 139,000 | 209,000 |
301호(오션뷰,침대룸) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 89,000 | 138,000 | 109,000 | 130,000 | 169,000 | 159,000 | 189,000 | 209,000 | 49,000 | 69,000 | 109,000 |
302호(오션뷰,침대룸) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 89,000 | 138,000 | 109,000 | 130,000 | 169,000 | 159,000 | 189,000 | 209,000 | 49,000 | 69,000 | 109,000 |
303호(오션뷰,침대룸) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 89,000 | 138,000 | 109,000 | 130,000 | 169,000 | 159,000 | 189,000 | 209,000 | 49,000 | 69,000 | 109,000 |
304호(오션뷰,트윈룸) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 99,000 | 148,000 | 119,000 | 140,000 | 179,000 | 169,000 | 199,000 | 219,000 | 60,000 | 79,000 | 119,000 |
401호(오션뷰,침대룸) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 89,000 | 138,000 | 109,000 | 130,000 | 169,000 | 159,000 | 189,000 | 209,000 | 50,000 | 69,000 | 109,000 |
402호(오션뷰,침대룸) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 89,000 | 138,000 | 109,000 | 130,000 | 169,000 | 159,000 | 189,000 | 209,000 | 50,000 | 69,000 | 109,000 |
403호(오션뷰,침대룸) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 89,000 | 138,000 | 109,000 | 130,000 | 169,000 | 159,000 | 189,000 | 209,000 | 50,000 | 69,000 | 109,000 |
405호(오션뷰, 트윈룸) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 99,000 | 148,000 | 119,000 | 140,000 | 179,000 | 169,000 | 199,000 | 219,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 |
- 집기품목 : 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 취사시설/도구, TV, 가스레인지, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 타월, 치약, 비누, 커피포트, 욕실용품, 금연, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
101호(오션뷰,가족룸) | 비수기 | 159,000 | 179,000 | 238,000 | |
성수기 | 269,000 | 289,000 | 359,000 | ||
극성수기 | 369,000 | 369,000 | 389,000 | ||
할인이벤트 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
201호(오션뷰,트윈룸) | 비수기 | 139,000 | 159,000 | 218,000 | |
성수기 | 249,000 | 269,000 | 339,000 | ||
극성수기 | 349,000 | 349,000 | 369,000 | ||
할인이벤트 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
203호(오션뷰,분리형) | 비수기 | 149,000 | 169,000 | 228,000 | |
성수기 | 259,000 | 279,000 | 349,000 | ||
극성수기 | 339,000 | 359,000 | 379,000 | ||
할인이벤트 | 119,000 | 139,000 | 209,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸2 주방2 화장실2 | |||
301호(오션뷰,침대룸) | 비수기 | 69,000 | 89,000 | 138,000 | |
성수기 | 109,000 | 130,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 189,000 | 209,000 | ||
할인이벤트 | 49,000 | 69,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
302호(오션뷰,침대룸) | 비수기 | 69,000 | 89,000 | 138,000 | |
성수기 | 109,000 | 130,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 189,000 | 209,000 | ||
할인이벤트 | 49,000 | 69,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
303호(오션뷰,침대룸) | 비수기 | 69,000 | 89,000 | 138,000 | |
성수기 | 109,000 | 130,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 189,000 | 209,000 | ||
할인이벤트 | 49,000 | 69,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
304호(오션뷰,트윈룸) | 비수기 | 79,000 | 99,000 | 148,000 | |
성수기 | 119,000 | 140,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 169,000 | 199,000 | 219,000 | ||
할인이벤트 | 60,000 | 79,000 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
401호(오션뷰,침대룸) | 비수기 | 69,000 | 89,000 | 138,000 | |
성수기 | 109,000 | 130,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 189,000 | 209,000 | ||
할인이벤트 | 50,000 | 69,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
402호(오션뷰,침대룸) | 비수기 | 69,000 | 89,000 | 138,000 | |
성수기 | 109,000 | 130,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 189,000 | 209,000 | ||
할인이벤트 | 50,000 | 69,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
403호(오션뷰,침대룸) | 비수기 | 69,000 | 89,000 | 138,000 | |
성수기 | 109,000 | 130,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 189,000 | 209,000 | ||
할인이벤트 | 50,000 | 69,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
405호(오션뷰, 트윈룸) | 비수기 | 79,000 | 99,000 | 148,000 | |
성수기 | 119,000 | 140,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 169,000 | 199,000 | 219,000 | ||
할인이벤트 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 취사시설/도구, TV, 가스레인지, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 타월, 치약, 비누, 커피포트, 욕실용품, 금연, 바다전망
-
양양 베리트 바닷가 오션뷰 펜션 - 예약안내
유의사항
- 강원 양양군 강현면 동해대로 3355
최대인원 초과시 입실이 불가하며, 펜션의 객실요금은 기준인원이 이용할 수 있는 요금이므로
기준인원이 넘어가는 추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야합니다.
# 인원추가시 (1박 기준)
0세 ~ 초등학생까지 : 1인 10,000원
중학생 이상 ~ 성인 : 1인 20,000원
입실 : 15시 , 퇴실 : 11시
저녁 10시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
※15시 이전 입실 절대 불가입니다.
# 객실 안내사항
101호: 객실 내 6인용 식탁이 구비되어 있습니다.
202,203,301,302,303,304,401,402,403호: 객실 내 2인용 쇼파가 있습니다.
201호: 객실 내 4인용 식탁이 구비되어 있습니다.
※ 202호, 203호, 304호 객실 유형 및 구비품목 변경되어 사진과 상이할 수 있습니다.
※ 203호, 304호, 404호의 경우 최대인원 4인일 경우 사전에 연락바랍니다.
※ 203호는 분리형으로 2개의 침실로 이루어져있습니다. 사진이 헷갈릴 수 있어 참고바랍니다.
※ 객실 내 비린내나 냄새가 잘 빠지지 않는 음식 취사 불가합니다. ex) 대게, 홍게, 꽃게, 청국장 등
※퇴실 시 객실 키 반납 꼭 반납 부탁 드립니다. 분실 시 2만원의 비용이 청구됩니다.
# 공지사항 #
- 객실 내 흡연금지, 지정 된 장소에서 해주세요.
- 객실 내 생선류, 육류, 해산물 등 냄새가 심한 음식의 조리는 불가합니다.
- 객실 내 개인 바베큐 절대 불가입니다.
- 픽업서비스는 입실 1일 전까지 사전요청 필수입니다.(*7~8월 성수기 기간은 이용불가/토요일에 한해 입실고객에 한해서만 가능)
- 세탁 및 탈수 가능 ,세탁기는 1층뒷편에 구비되어있습니다.(* 7,8월만 세탁기 사용 가능)
※ 11시 이후 퇴실 원할시 1시간당 추가비용 1만원 발생합니다.
- 퇴실 시 객실 키 반납 꼭 반납 부탁 드립니다. 분실 시 2만원의 신규 발급 비용이 청구됩니다.
# 바베큐 이용 (공용바베큐)
*사계절 이용 가능한 쾌적한 바베큐장 구비*
★★ 바베큐 비용은 현장에서 꼭 선불로 지불해주셔야합니다.★★
★★ 바베큐 이용 원할 시 펜션 측으로 사전 연락 바랍니다 ★★
이용시간 : 22시까지
비용 : 2인 ~ 3인 20,000원 (1인 추가시 5,000원)
* 실내,실외 바베큐장에서 이용 가능
* 숯 / 그릴 개인 지참 불가능
* 바베큐장 내 정수기 구비
* 객실내에서 개인 바베큐 절대 불가
# 자체픽업
장소 : 낙산터미널, 양양터미널
시간 : 15시 이후로 가능
인원 : 4명
※ 토요일에 한해 입실고객에 한해서만 가능
※ 입실 1일 전까지 사전 예약 필수
※ 성수기 기간(7월~9월) 이용 불가
♣ 날씨가 추워 입실 전날 미리 전화주시면 픽업 도와드립니다~ ♣
*4인까지 가능
*토요일 외에도 가능
# 루프탑
흡연공간구비
이용시간: 23시까지
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며, 보호자 동반 없이 현장 방문시 환불 받으실 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소 수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. -
양양 베리트 바닷가 오션뷰 펜션 - 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가